Rencana Strategis (RENSTRA) Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang :
1.Renstra Tahun 2020-2024 | Link |
Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang :
1. IKU Tahun 2021 | Link |
2. IKU Tahun 2022 | Link |
3. IKU Tahun 2023 | Link |
Perjanjian Kinerja (PK) Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang :
1. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 | |
- Perjanjian Kinerja Ka Kansar Th 2021 | Link |
- Perjanjian Kinerja Kasi Operasi dan Siaga Th 2021 | Link |
- Perjanjian Kinerja Kasi Sumberdaya Th 2021 | Link |
- Perjanjian Kinerja Kasubag Umum Th 2021 | Link |
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 | |
- Perjanjian Kinerja Ka Kansar Th 2022 | Link |
- Perjanjian Kinerja Kasi Operasi dan Siaga Th 2022 | Link |
- Perjanjian Kinerja Kasi Sumberdaya Th 2022 | Link |
- Perjanjian Kinerja Kasubag Umum Th 2022 | Link |
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 | |
- Perjanjian Kinerja Ka Kansar Th 2023 | Link |
- Perjanjian Kinerja Kasi Operasi dan Siaga Th 2023 | Link |
- Perjanjian Kinerja Kasi Sumberdaya Th 2023 | Link |
- Perjanjian Kinerja Kasubag Umum Th 2023 | Link |
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 | |
- Perjanjian Kinerja Ka Kansar Th 2024 | Link |
- Perjanjian Kinerja Kasi Operasi dan Siaga Th 2024 | Link |
- Perjanjian Kinerja Kasi Sumberdaya Th 2024 | Link |
- Perjanjian Kinerja Kasubag Umum Th 2024 | Link |
Laporan Kinerja (LK) Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang :
1. Laporan Kinerja Tahun 2021 | Link |
2. Laporan Kinerja Tahun 2022 | Link |
3. Laporan Kinerja Tahun 2023 | Link |